En el antiguo euromillón, el de 50 números y 9 estrellas, la probabilidad de lograr acertar los 5 de 50 números y las 2 de 9 estrellas era de una entre 76.275.360.
Pero como sabéis, el año pasado cambiaron las reglas del euromillón y actualmente consta de 50 números y 11 estrellas, además de introducirse el premio de 2+0 que no existía anteriormente.
¿Como quedan las probabilidades de acertar la combinación ganadora de 5+2 desde que existen las 11 estrellas?
Pues bien, actualmente la probabilidad de lograr acertar todos los números y estrellas es de una entre 116.531.800 jugadas posibles.
A modo resumen, las probabilidades son:
Antiguo Sorteo con 9 estrellas | Sorteo Actual con 11 estrellas |
(5+2) 1 entre 76.275.360 | (5+2) 1 entre 116.531.800 |
(5+1) 1 entre 5.448.240 | (5+1) 1 entre 6.473.989 |
(5+0) 1 entre 3.632.160 | (5+0) 1 entre 3.236.994 |
(4+2) 1 entre 339.002 | (4+2) 1 entre 517.919 |
(4+1) 1 entre 24.214 | (4+1) 1 entre 28.773 |
(4+0) 1 entre 16.143 | (4+0) 1 entre 14.387 |
(3+2) 1 entre 7.705 | (3+2) 1 entre 11.771 |
(3+1) 1 entre 550 | (3+1) 1 entre 654 |
(3+0) 1 entre 367 | (3+0) 1 entre 327 |
(2+2) 1 entre 538 | (2+2) 1 entre 821 |
(2+1) 1 entre 38 | (2+1) 1 entre 46 |
(2+0) -> No existía | (2+0) 1 entre 23 -> Nueva |
(1+2) 1 entre 102 | (1+2) 1 entre 156 |
No entiendo porque varía la probabilidad en los premios sin estrella.
ResponderEliminar